| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 宝酒造食品有限公司 | 丰台区 | 水环境重点排污单位 | 总排口 | 2026-05-09 | pH值(无量纲) | 7.1 | 6.5-9 | 是 | — | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | — |
| 色度(倍) | 30 | 50 | 是 | — | — | ||||||
| 化学需氧量(mg/L) | 72 | 500 | 是 | — | — | ||||||
| 悬浮物(mg/L) | 71 | 400 | 是 | — | — | ||||||
| 氨氮(mg/L) | 24.0 | 45 | 是 | — | — | ||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.14 | 50 | 是 | — | — | ||||||
| 总磷(mg/L) | 1.04 | 8.0 | 是 | — | — | ||||||
| 总氮(mg/L) | 31.7 | 70 | 是 | — | — | ||||||
| 生化需氧量(mg/L) | 24.8 | 300 | 是 | — | — | ||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 北京航天总医院(中国航天科技集团有限公司总医院) | 丰台区 | 水环境重点排污单位(医疗废水) | 总排口 | 2026-05-15 | pH值(无量纲) | 7.5 | 6~9 | 是 | — | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | — |
| 化学需氧量(mg/L) | 189 | 250 | 是 | — | — | ||||||
| 氨氮(mg/L) | 41.8 | - | — | — | — | ||||||
| 悬浮物(mg/L) | 51 | 60 | 是 | — | — | ||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.54 | 20 | 是 | — | — | ||||||
| 生化需氧量(mg/L) | 53.1 | 100 | 是 | — | — | ||||||
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | <20 | 5000 | 是 | — | — | ||||||
| 总余氯(mg/L) | 5.4 | 2~8 | 是 | — | — | ||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(丰台循环经济产业园) | 丰台区 | 固体废物监管单位 | 厂界上风向1# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.059 | 0.20 | 是 | — | 《大气污染物综合排放标准》(DB 11/501-2017) | |
| 硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 厂界下风向2# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.116 | 0.20 | 是 | — | |||||
| 硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 厂界下风向3# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.166 | 0.20 | 是 | — | |||||
| 硫化氢(mg/m3) | 0.002 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 厂界下风向4# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.102 | 0.20 | 是 | — | |||||
| 硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(丰台循环经济产业园) | 丰台区 | 固体废物监管单位 | 渗滤液 | 2026-5-7 | 化学需氧量(mg/L) | 9 | 100 | 是 | — | 生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889-2024) | |
| 氨氮(mg/L) | 0.102 | 25 | 是 | — | |||||||
| 悬浮物(mg/L) | <5 | 30 | 是 | — | |||||||
| 色度(倍) | <2 | 40 | 是 | — | |||||||
| 总磷(mg/L) | 0.01 | 3 | 是 | — | |||||||
| 总氮(mg/L) | 2.58 | 40 | 是 | — | |||||||
| 生化需氧量(mg/L) | 4.2 | 30 | 是 | — | |||||||
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | <10 | 10000 | 是 | — | |||||||
| 总镉(mg/L) | <0.00005 | 0.01 | 是 | — | |||||||
| 总铅(mg/L) | <0.00009 | 0.1 | 是 | — | |||||||
| 总铬(mg/L) | <0.004 | 0.1 | 是 | — | |||||||
| 总汞(mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是 | — | |||||||
| 总砷(mg/L) | 0.0008 | 0.1 | 是 | — | |||||||
| 六价铬(mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | — | |||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 北京京桥热电有限责任公司 | 丰台区 | 水环境重点排污单位、 大气环境重点排污单位 | 1#余热锅炉废气排气筒 | 2026-05-06 | 氮氧化物(mg/m3) | 20 | 24 | 是 | — | 《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》(DB11/847-2011) 林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB 11/139-2015) | — |
| 二氧化硫(mg/m3) | <3 | 20 | 是 | — | — | ||||||
| 颗粒物(mg/m3) | <1.1 | 5 | 是 | — | — | ||||||
| 烟气黑度(级) | <1 | 1 | 是 | — | — | ||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(永合庄四区、五区填埋场) | 丰台区 | 固体废物监管单位 | 厂界上风向1# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.070 | 0.20 | 是 | — | 《大气污染物综合排放标准》(DB 11/501-2017) | |
| 硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 厂界下风向2# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.102 | 0.20 | 是 | — | |||||
| 硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 厂界下风向3# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.146 | 0.20 | 是 | — | |||||
| 硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 厂界下风向4# | 2026-5-7 | 氨(mg/m3) | 0.092 | 0.20 | 是 | — | |||||
| 硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
| 臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 北京中首精滤科贸有限公司 | 丰台区 | 土壤污染重点监管单位 | 上风向1 | 2026-05-13 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.34 | 1.0 | 是 | — | 《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017) | — |
| 下风向2 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.59 | 1.0 | 是 | — | — | |||||
| 下风向3 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.48 | 1.0 | 是 | — | — | |||||
| 下风向4 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.75 | 1.0 | 是 | — | — | |||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 首都医科大学附属北京天坛医院 | 丰台区 | 水环境重点排污单位(医疗废水) | DW001 | 2026-05-09 | pH值(无量纲) | 7.6 | 6~9 | 是 | — | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | — |
| 化学需氧量(mg/L) | 97 | 250 | 是 | — | — | ||||||
| 氨氮(mg/L) | 10.0 | — | — | — | — | ||||||
| 悬浮物(mg/L) | 47 | 60 | 是 | — | — | ||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.25 | 20 | 是 | — | — | ||||||
| 生化需氧量(mg/L) | 26.7 | 100 | 是 | — | — | ||||||
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | <20 | 5000 | 是 | — | — | ||||||
| 总余氯(mg/L) | 2.8 | 2~8 | 是 | — | — | ||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 首都医科大学附属北京天坛医院 | 丰台区 | 水环境重点排污单位(医疗废水) | DW002 | 2026-05-09 | pH值(无量纲) | 7.6 | 6~9 | 是 | — | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | — |
| 化学需氧量(mg/L) | 82 | 250 | 是 | — | |||||||
| 氨氮(mg/L) | 3.00 | — | — | — | |||||||
| 悬浮物(mg/L) | 39 | 60 | 是 | — | |||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.26 | 20 | 是 | — | |||||||
| 生化需氧量(mg/L) | 22.7 | 100 | 是 | — | |||||||
| 粪大肠菌群数(MPN/L) | <20 | 5000 | 是 | — | |||||||
| 总余氯(mg/L) | 4.0 | 2~8 | 是 | — | |||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 北京京桥热电有限责任公司 | 丰台区 | 水、大气环境重点排污单位 | 总排口 | 2026-05-06 | pH值(无量纲) | 8.3 | 6.5-9 | 是 | - | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | — |
| 化学需氧量(mg/L) | 27 | 500 | 是 | - | |||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.252 | 45 | 是 | - | |||||||
| 悬浮物(mg/L) | 13 | 400 | 是 | - | |||||||
| 总磷(mg/L) | 0.78 | 8.0 | 是 | - | |||||||
| 总氮(mg/L) | 17.3 | 70 | 是 | - | |||||||
| 动植物油(mg/L) | <0.06 | 50 | 是 | - | |||||||
| 生化需氧量(mg/L) | 1.5 | 300 | 是 | - | |||||||
| 重点排污单位监督性监测结果公开数据表 | |||||||||||
| ( 2026 年 5 月 ) | |||||||||||
| 填报单位:(盖章)北京市丰台区生态环境局 | |||||||||||
| 企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
| 华电(北京)热电有限公司 | 丰台区 | 水、大气环境重点排污单位 | 总排口 | 2026-05-08 | pH值(无量纲) | 7.3 | 6.5-9 | 是 | - | 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) | — |
| 化学需氧量(mg/L) | 99 | 500 | 是 | - | |||||||
| 氨氮(mg/L) | 2.27 | 45 | 是 | - | |||||||
| 悬浮物(mg/L) | 10 | 400 | 是 | - | |||||||
| 总磷(mg/L) | 0.83 | 8.0 | 是 | - | |||||||
| 总氮(mg/L) | 25.2 | 70 | 是 | - | |||||||
| 动植物油(mg/L) | 0.20 | 50 | 是 | - | |||||||
| 生化需氧量(mg/L) | 34.2 | 300 | 是 | - | |||||||
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?