| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 执法类别 | 所属主体 | 执法证是否有效 |
| 1 | 史 军 | 男 | 01000515001 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 2 | 王 健 | 男 | 01000515002 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 3 | 司红星 | 男 | 01000515003 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 4 | 李岩鹏 | 男 | 01000515004 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 5 | 王占华 | 男 | 01000515005 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 6 | 宋贺宁 | 男 | 01000515006 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 7 | 岳绍昊 | 男 | 01000515007 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 8 | 郭立奎 | 男 | 01000515009 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 9 | 张 宇 | 男 | 01000515010 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 10 | 胡 刚 | 男 | 01000515011 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 11 | 王庆豹 | 男 | 01000515012 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 12 | 甄玉军 | 男 | 01000515013 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 13 | 彭东涛 | 男 | 01000515014 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 14 | 张子飚 | 男 | 01000515015 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 15 | 许文超 | 男 | 01000515016 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 16 | 王 鹏 | 男 | 01000515017 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 17 | 赵 光 | 男 | 01000515019 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 18 | 魏旭明 | 男 | 01000515020 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 19 | 姜祎祎 | 女 | 01000515021 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 20 | 刘晓丹 | 女 | 01000515022 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 21 | 张 章 | 男 | 01000515024 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 22 | 李冠弘 | 女 | 01000515026 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 23 | 李浩楠 | 男 | 01000515028 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 24 | 肖 伟 | 男 | 01000515029 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 25 | 李天斌 | 男 | 01000515030 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 26 | 刘开锋 | 男 | 01000515031 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 27 | 高 博 | 男 | 01000515032 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 28 | 陈义虎 | 男 | 01000515034 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 29 | 曹成成 | 女 | 01000515035 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 30 | 黄汉秋 | 男 | 01000515036 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 31 | 陈瑞智 | 男 | 01000515039 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 32 | 张凤乐 | 男 | 01000515040 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 33 | 张锁校 | 男 | 01000515042 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 34 | 王胜强 | 男 | 01000515044 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 35 | 盛立新 | 男 | 01000515045 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 36 | 毛旭东 | 男 | 01000515046 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 37 | 张 捷 | 男 | 01000515047 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 38 | 张 峥 | 男 | 01000515048 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 39 | 卢会忠 | 男 | 01000515049 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 40 | 崔冠群 | 男 | 01000515050 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 41 | 谢宝宏 | 男 | 01000515051 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 42 | 黄 亮 | 男 | 01000515052 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 43 | 梁宝山 | 男 | 01000515053 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 44 | 吴俊明 | 男 | 01000515054 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 45 | 陈世清 | 男 | 01000515055 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 46 | 郑成功 | 男 | 01000515056 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 47 | 刘 博 | 男 | 01000515057 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 48 | 李跃枫 | 男 | 01000515059 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 49 | 丁 一 | 女 | 01000515060 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 50 | 李 燕 | 女 | 01000515063 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 51 | 李 军 | 男 | 01000515064 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 52 | 周卫党 | 男 | 01000515065 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 53 | 严钦强 | 男 | 01000515067 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 54 | 严迎春 | 男 | 01000515069 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 55 | 韩艳磊 | 男 | 01000515071 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 56 | 张 琰 | 女 | 01000515072 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 57 | 张 宁 | 女 | 01000515073 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 58 | 毛世星 | 男 | 01000515074 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 59 | 王继亮 | 男 | 01000515075 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 60 | 鲁 斌 | 男 | 01000515077 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 61 | 王 茉 | 女 | 01000515078 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 62 | 张超凡 | 女 | 01000515079 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 63 | 朱晓昕 | 女 | 01000515081 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 64 | 李 淼 | 男 | 01000515083 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 65 | 孙 祎 | 女 | 01000515084 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 66 | 周 鑫 | 女 | 01000515085 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 67 | 阴素贵 | 女 | 01000515086 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 68 | 王旭峰 | 女 | 01000515087 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 69 | 张爱琴 | 女 | 01000515089 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 70 | 于石波 | 男 | 01000515090 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 71 | 邹汉文 | 男 | 01000515092 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 72 | 范 然 | 男 | 01000515093 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 73 | 王 岩 | 男 | 01000515094 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 74 | 王 萃 | 女 | 01000515095 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 75 | 彭斌维 | 男 | 01000515096 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 76 | 刘 宇 | 女 | 01000515097 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 77 | 熊迪雅 | 女 | 01000515098 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 78 | 张咏琪 | 女 | 01000515099 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 79 | 唐 菲 | 女 | 01000515100 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 80 | 邹雨彤 | 女 | 01000515102 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 81 | 宋明欣 | 男 | 01000515103 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 82 | 管 力 | 女 | 01000515104 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 83 | 尹冬然 | 女 | 01000515105 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 84 | 冀 剑 | 男 | 01000515106 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 85 | 张婷婷 | 女 | 01000515107 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
| 86 | 郑星骅 | 男 | 01000515108 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?